Wohnungen
| TOP | Geschoss | Zimmer | NTL (m²) | Galerie NTL (m²) | Terrasse (m²) | Gesamtfläche gewichtet inkl. Nebenflächen * | KP netto Anleger (€) | KP brutto Eigennutzer (€) | Mehr Information | Anfrage senden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOP 2 | 1. OG | 2 | 43,79 | 16,25 | 60,39 | 730000 | 784000 | |||
| | TOP 3 | 1. OG | 2 | 55,47 | 18,64 | 74,93 | 904000 | 970000 | |||
| | TOP 4 | 1. OG | 2 | 32,44 | 12,48 | 45,10 | 544000 | 584000 | |||
| | TOP 5 | 1. OG | 2 | 30,24 | 8,39 | 39,41 | 476000 | 511000 | |||
| | TOP 6 | 1. OG | 2 | 36,05 | 15,78 | 51,66 | 623000 | 669000 | |||
| | TOP 7 | 1. OG | 3 | 39,23 | 16,65 | 55,80 | 673000 | 722000 | |||
| | TOP 8 | 1. OG | 4 | 30,10 | 11,98 | 42,17 | 509000 | 547000 | |||
| | TOP 9 | 1. OG | 4 | 39,61 | 12,72 | 53,03 | 640000 | 687000 | |||
| | TOP 10 | 2. OG | 2 | 43,14 | 16,69 | 4,48 | 62,47 | 799000 | 858000 | ||
| | TOP 11 | 2. OG | 2 | 54,55 | 19,98 | 4,48 | 77,44 | 991000 | 1064000 | ||
| | TOP 12 | 2. OG | 2 | 32,14 | 12,32 | 44,64 | 600000 | 644000 | |||
| | TOP 13 | 2. OG | 2 | 30,38 | 8,62 | 39,75 | 534000 | 573000 | |||
| | TOP 14 | 2. OG | 2 | 35,45 | 15,81 | 51,04 | 674000 | 724000 | |||
| | TOP 15 | 2. OG | 3 | 39,36 | 16,54 | 55,85 | 715000 | 768000 | |||
| | TOP 16 | 2. OG | 4 | 30,01 | 11,97 | 42,06 | 565000 | 607000 | |||
| | TOP 17 | 2. OG | 4 | 40,24 | 15,20 | 55,71 | 753000 | 808000 | |||
| | TOP 18 | 3. OG | 2 | 43,90 | 16,98 | 4,48 | 63,52 | 860000 | 923000 | ||
| | TOP 19 | 3. OG | 2 | 56,68 | 19,24 | 4,48 | 79,14 | 1037000 | 1113000 | ||
| | TOP 20 | 3. OG | 2 | 32,13 | 12,21 | 44,55 | 626000 | 672000 | |||
| | TOP 21 | 3. OG | 2 | 30,24 | 8,48 | 39,49 | 571000 | 613000 | |||
| | TOP 22 | 3. OG | 2 | 36,30 | 15,96 | 52,08 | 705000 | 757000 | |||
| | TOP 23 | 3. OG | 3 | 39,83 | 16,70 | 56,49 | 764000 | 820000 | |||
| | TOP 24 | 3. OG | 4 | 30,52 | 12,11 | 42,73 | 618000 | 663000 | |||
| | TOP 25 | 3. OG | 4 | 40,66 | 13,40 | 54,71 | 740000 | 794000 | |||
| | TOP 26 | 4. OG | 1 | 43,99 | 4,48 | 49,88 | 700000 | 751000 | |||
| | TOP 27 | 4. OG | 1 | 54,22 | 4,48 | 60,91 | 855000 | 918000 | |||
| | TOP 28 | 4. OG | 1 | 32,86 | 35,45 | 524000 | 563000 | ||||
| | TOP 29 | 4. OG | 1 | 30,77 | 33,20 | 490000 | 526000 | ||||
| | TOP 30 | 4. OG | 1 | 37,34 | 40,29 | 595000 | 639000 | ||||
| | TOP 31 | 4. OG | 2 | 40,19 | 43,36 | 641000 | 688000 | ||||
| | TOP 32 | 4. OG | 3 | 31,20 | 33,66 | 505000 | 542000 | ||||
| | TOP 33 | 4. OG | 3 | 41,71 | 45,00 | 652000 | 700000 | ||||
| | TOP 34 | 5. OG | 4 | 83,19 | 24,23 | 102,82 | 1444000 | 1550000 | |||
| | TOP 35 | 5. OG | 4 | 102,44 | 40,00 | 132,10 | 1855000 | 1991000 | |||
| | TOP 36 | 5. OG | 4 | 54,91 | 59,24 | 894000 | 960000 | ||||
| | TOP 37 | 5. OG | 4 | 69,08 | 22,74 | 86,80 | 1264000 | 1357000 | |||
| | TOP 38 | 5. OG | 4 | 92,57 | 19,34 | 110,31 | 1606000 | 1723000 | |||
| | TOP 39 | 5. OG | 4 | 93,93 | 20,07 | 112,17 | 1610000 | 1728000 | |||
| | TOP 40 | 5. OG | 4 | 60,13 | 16,53 | 73,79 | 1036000 | 1112000 | |||
| | TOP 41 | 5. OG | 4 | 51,59 | 55,66 | 840000 | 902000 |






